Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09-02-2026Hồ Chí Minh / ngày 09-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 386 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1201 | 9298 | 0818 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5679 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25909 | 87263 | 85373 | 07453 | ||||||||||||||||||||||
| 48266 | 51577 | 90342 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59619 | 39564 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38924 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07066 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 329379 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09, 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 22(11 lần) ; 42(11 lần) ; 85(11 lần) ; 20(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 33(2 lần) ; 58(2 lần) ; 10(1 lần) ; 72(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(25 lần) ; 40(22 lần) ; 33(21 lần) ; 39(20 lần) ; 37(19 lần) ; 70(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-42(5 ngày) ; 16-87(5 ngày) ; 67-80(5 ngày) ; 44-62(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; 12-20(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
