Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 08-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6157 | 4480 | 4282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5006 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25788 | 51042 | 52836 | 98279 | ||||||||||||||||||||||
| 56935 | 24928 | 60642 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 64684 | 21283 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40482 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94006 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 862490 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 84, 88 | 8 | 18, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(11 lần) ; 42(11 lần) ; 16(10 lần) ; 23(10 lần) ; 07(9 lần) ; 36(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 10(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 22(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 72(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 96(29 lần) ; 02(25 lần) ; 77(24 lần) ; 24(21 lần) ; 56(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-38(5 ngày) ; 32-76(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 06-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
