Xổ số Hồ Chí Minh ngày 08-06-2026Hồ Chí Minh / ngày 08-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 439 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3795 | 5987 | 8271 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2460 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 43034 | 48552 | 73454 | 20955 | ||||||||||||||||||||||
| 26652 | 81877 | 76095 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93185 | 70100 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77229 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92526 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 925261 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55 | 5 | 55, 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 77 | 7 | 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(11 lần) ; 30(11 lần) ; 52(11 lần) ; 81(11 lần) ; 24(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 13(2 lần) ; 17(2 lần) ; 23(1 lần) ; 36(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 23(26 lần) ; 92(25 lần) ; 36(23 lần) ; 16(19 lần) ; 20(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-80(5 ngày) ; 04-81(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 03-69(5 ngày) ; 14-58(5 ngày) ; 37-87(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
