Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07-02-2026Hồ Chí Minh / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 576 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7942 | 6156 | 9522 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8262 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21012 | 82554 | 18579 | 12909 | ||||||||||||||||||||||
| 09621 | 01404 | 58443 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85512 | 13813 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49204 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02520 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 375271 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22 | 2 | 12, 22, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62 | 6 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(12 lần) ; 22(11 lần) ; 42(11 lần) ; 85(11 lần) ; 20(10 lần) ; 52(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 58(2 lần) ; 63(2 lần) ; 10(1 lần) ; 72(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(24 lần) ; 40(21 lần) ; 33(20 lần) ; 39(19 lần) ; 37(18 lần) ; 70(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 22-42(5 ngày) ; 16-87(5 ngày) ; 67-80(5 ngày) ; 44-62(5 ngày) ; 52-55(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
