Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 06-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 401 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1571 | 9770 | 9198 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22894 | 40118 | 99026 | 54423 | ||||||||||||||||||||||
| 41262 | 53805 | 04941 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06066 | 42180 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51868 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47917 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 092612 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17, 18 | 1 | 01, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26 | 2 | 12, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 16, 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(12 lần) ; 38(11 lần) ; 19(10 lần) ; 23(10 lần) ; 42(10 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 22(2 lần) ; 25(2 lần) ; 55(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(3 lần) ; 53(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(27 lần) ; 97(25 lần) ; 25(23 lần) ; 03(22 lần) ; 96(20 lần) ; 02(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-52(6 ngày) ; 23-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 19-35(5 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; 18-26(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
