Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06-04-2026Hồ Chí Minh / ngày 06-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8287 | 5438 | 3394 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6622 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34908 | 00020 | 20847 | 51662 | ||||||||||||||||||||||
| 69966 | 72491 | 09031 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12368 | 05686 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32026 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 099965 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 26 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | 6 | 26, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 87, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 08, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 24(11 lần) ; 20(10 lần) ; 87(10 lần) ; 56(9 lần) ; 86(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 40(2 lần) ; 10(1 lần) ; 39(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 79(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(27 lần) ; 84(23 lần) ; 96(21 lần) ; 60(17 lần) ; 09(16 lần) ; 53(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-22(5 ngày) ; 16-51(5 ngày) ; 31-47(4 ngày) ; 63-86(4 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 07-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
