Xổ số Hồ Chí Minh ngày 04-10-2025Hồ Chí Minh / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 780 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7023 | 4600 | 5205 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9323 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35175 | 01730 | 84095 | 74543 | ||||||||||||||||||||||
| 02478 | 05145 | 81293 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38329 | 04467 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16736 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 21094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 427538 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 38 | 3 | 23, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 45, 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(12 lần) ; 38(11 lần) ; 19(10 lần) ; 23(10 lần) ; 42(10 lần) ; 81(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 03(2 lần) ; 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 55(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 72(4 lần) ; 38(3 lần) ; 53(2 lần) ; 99(2 lần) ; 04(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 60(26 lần) ; 97(24 lần) ; 25(22 lần) ; 03(21 lần) ; 62(21 lần) ; 96(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-81(6 ngày) ; 42-52(6 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 23-38(4 ngày) ; 29-95(4 ngày) ; 20-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
