Xổ số Hồ Chí Minh ngày 04-07-2026Hồ Chí Minh / ngày 04-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 817 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7252 | 8102 | 2155 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7853 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10817 | 03857 | 08323 | 03793 | ||||||||||||||||||||||
| 77113 | 00517 | 86435 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38864 | 73603 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31285 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10124 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 185542 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 02, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 13, 23, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 5 | 35, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(13 lần) ; 93(12 lần) ; 06(11 lần) ; 30(11 lần) ; 52(11 lần) ; 94(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 10(2 lần) ; 18(2 lần) ; 15(1 lần) ; 20(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 65(3 lần) ; 79(3 lần) ; 19(2 lần) ; 54(2 lần) ; 56(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(≥30 lần) ; 20(25 lần) ; 48(23 lần) ; 63(18 lần) ; 83(18 lần) ; 89(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-93(6 ngày) ; 03-58(5 ngày) ; 30-80(5 ngày) ; 06-81(5 ngày) ; 52-94(5 ngày) ; 37-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
