Xổ số Hồ Chí Minh ngày 04-04-2026Hồ Chí Minh / ngày 04-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8755 | 4925 | 4418 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1216 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 61033 | 60231 | 23875 | 63987 | ||||||||||||||||||||||
| 81694 | 89314 | 09202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91137 | 04261 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42151 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47750 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269291 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 31, 51, 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 5 | 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 24(11 lần) ; 20(10 lần) ; 69(10 lần) ; 22(9 lần) ; 56(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 40(2 lần) ; 53(2 lần) ; 10(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 78(2 lần) ; 79(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 10(26 lần) ; 84(22 lần) ; 96(20 lần) ; 60(16 lần) ; 62(16 lần) ; 09(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-51(5 ngày) ; 20-22(5 ngày) ; 04-05(4 ngày) ; 07-77(4 ngày) ; 21-81(4 ngày) ; 43-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
