Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 03-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4100 | 7639 | 1138 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4034 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09260 | 32766 | 46807 | 01146 | ||||||||||||||||||||||
| 25794 | 31664 | 81943 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96679 | 18964 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49787 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 842823 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38, 39 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 34, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(11 lần) ; 38(11 lần) ; 16(10 lần) ; 07(9 lần) ; 17(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 03(1 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 72(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 96(28 lần) ; 02(24 lần) ; 77(23 lần) ; 24(20 lần) ; 56(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-38(5 ngày) ; 32-76(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 07-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
