Xổ số Hồ Chí Minh ngày 03-01-2026Hồ Chí Minh / ngày 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 938 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5778 | 9190 | 1497 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5349 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12529 | 24093 | 14582 | 17580 | ||||||||||||||||||||||
| 61469 | 50215 | 42614 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25199 | 92810 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87559 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99799 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 697243 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 97, 99 | 9 | 29, 49, 59, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(13 lần) ; 16(12 lần) ; 85(12 lần) ; 36(11 lần) ; 42(11 lần) ; 69(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(1 lần) ; 58(1 lần) ; 63(1 lần) ; 77(1 lần) ; 92(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 09(1 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 92(26 lần) ; 63(20 lần) ; 68(18 lần) ; 53(17 lần) ; 66(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-17(6 ngày) ; 80-90(5 ngày) ; 42-88(5 ngày) ; 46-85(5 ngày) ; 18-36(5 ngày) ; 29-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
