Xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-11-2025Hồ Chí Minh / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 050 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0547 | 1482 | 8276 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3912 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68833 | 28879 | 38136 | 75798 | ||||||||||||||||||||||
| 63073 | 34046 | 79770 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17421 | 04629 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22853 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26168 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 425632 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 36 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 36, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 48, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(10 lần) ; 23(10 lần) ; 38(10 lần) ; 17(9 lần) ; 42(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 25(2 lần) ; 56(2 lần) ; 22(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 04(2 lần) ; 38(2 lần) ; 72(2 lần) ; 12(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 97(≥30 lần) ; 96(27 lần) ; 02(23 lần) ; 77(22 lần) ; 39(20 lần) ; 24(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-76(5 ngày) ; 42-52(5 ngày) ; 71-82(5 ngày) ; 36-94(5 ngày) ; 12-98(4 ngày) ; 47-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
