Xổ số Hậu Giang ngày 30-05-2026Hậu Giang / ngày 30-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 844 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2361 | 1186 | 2047 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2332 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87908 | 03737 | 67226 | 87863 | ||||||||||||||||||||||
| 58254 | 74463 | 68485 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86074 | 89926 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60395 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37568 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 323587 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 37, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87 | 8 | 08, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 68(11 lần) ; 05(10 lần) ; 44(10 lần) ; 85(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 50(1 lần) ; 56(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 37(2 lần) ; 47(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(25 lần) ; 21(24 lần) ; 02(20 lần) ; 28(18 lần) ; 35(14 lần) ; 53(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-32(5 ngày) ; 44-51(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 08-61(4 ngày) ; 68-87(4 ngày) ; 00-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
