Xổ số Hậu Giang ngày 29-11-2025Hậu Giang / ngày 29-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7211 | 2243 | 0383 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3116 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59325 | 64255 | 07649 | 78529 | ||||||||||||||||||||||
| 35614 | 03278 | 62851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52321 | 35182 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87685 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47458 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 922599 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 1 | 11, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 5 | 25, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 29, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 14(12 lần) ; 58(12 lần) ; 70(12 lần) ; 98(12 lần) ; 03(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 42(1 lần) ; 84(1 lần) ; 86(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(19 lần) ; 93(19 lần) ; 42(16 lần) ; 75(14 lần) ; 15(13 lần) ; 33(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-51(6 ngày) ; 25-58(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 03-98(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 43-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
