Xổ số Hậu Giang ngày 28-03-2026Hậu Giang / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 688 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8334 | 1160 | 8380 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5639 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30061 | 87439 | 55103 | 93812 | ||||||||||||||||||||||
| 44822 | 22484 | 36545 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10241 | 26616 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06069 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12029 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 514346 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 69 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 39, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 68(12 lần) ; 58(11 lần) ; 06(10 lần) ; 46(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 13(1 lần) ; 63(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 58(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(27 lần) ; 13(26 lần) ; 63(18 lần) ; 11(17 lần) ; 66(16 lần) ; 21(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-44(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 16-46(4 ngày) ; 01-64(4 ngày) ; 04-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
