Xổ số Hậu Giang ngày 27-12-2025Hậu Giang / ngày 27-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0181 | 5909 | 2569 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5590 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31885 | 44700 | 47218 | 68851 | ||||||||||||||||||||||
| 39736 | 90884 | 84459 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31302 | 06178 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52093 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 77729 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 651783 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 3 | 33, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 85 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 09, 29, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(17 lần) ; 14(11 lần) ; 70(11 lần) ; 36(10 lần) ; 43(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 28(2 lần) ; 31(2 lần) ; 42(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(23 lần) ; 42(20 lần) ; 60(16 lần) ; 07(15 lần) ; 80(15 lần) ; 30(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-72(6 ngày) ; 52-58(6 ngày) ; 02-51(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 14-71(5 ngày) ; 59-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
