Xổ số Hậu Giang ngày 25-10-2025Hậu Giang / ngày 25-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 091 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8746 | 0919 | 0609 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5548 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 82578 | 97550 | 61046 | 61104 | ||||||||||||||||||||||
| 13370 | 16494 | 29296 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59398 | 61058 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06799 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38098 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 408671 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 58, 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 96, 98, 99 | 9 | 09, 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(14 lần) ; 51(11 lần) ; 70(11 lần) ; 98(11 lần) ; 50(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(1 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; 85(1 lần) ; 86(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(25 lần) ; 85(24 lần) ; 34(16 lần) ; 82(15 lần) ; 41(14 lần) ; 79(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-71(5 ngày) ; 52-58(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 09-25(4 ngày) ; 46-70(4 ngày) ; 27-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
