Xổ số Hậu Giang ngày 23-05-2026Hậu Giang / ngày 23-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7677 | 3304 | 2542 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5816 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 83285 | 58784 | 19474 | 64737 | ||||||||||||||||||||||
| 06078 | 75204 | 52298 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99433 | 30300 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52798 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96388 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 789337 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 04, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 78 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88 | 8 | 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(14 lần) ; 05(10 lần) ; 68(10 lần) ; 04(9 lần) ; 06(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 50(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 56(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 37(2 lần) ; 47(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(24 lần) ; 21(23 lần) ; 02(19 lần) ; 28(17 lần) ; 95(17 lần) ; 35(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-51(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 00-85(4 ngày) ; 14-26(4 ngày) ; 22-69(4 ngày) ; 32-58(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
