Xổ số Hậu Giang ngày 20-12-2025Hậu Giang / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 039 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1514 | 3619 | 4861 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5067 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10235 | 44619 | 60677 | 53781 | ||||||||||||||||||||||
| 12972 | 99420 | 09647 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59197 | 68716 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48191 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00881 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 869516 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 19 | 1 | 61, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 7 | 47, 67, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(16 lần) ; 14(11 lần) ; 58(11 lần) ; 70(11 lần) ; 43(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 42(1 lần) ; 84(1 lần) ; 86(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 16(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(22 lần) ; 93(22 lần) ; 42(19 lần) ; 33(16 lần) ; 60(15 lần) ; 07(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-72(6 ngày) ; 52-58(6 ngày) ; 14-51(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 49-82(4 ngày) ; 26-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
