Xổ số Hậu Giang ngày 16-05-2026Hậu Giang / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(14 lần) ; 05(10 lần) ; 46(10 lần) ; 68(10 lần) ; 06(9 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 30(2 lần) ; 75(2 lần) ; 89(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 47(2 lần) ; 71(2 lần) ; 91(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(≥30 lần) ; 66(22 lần) ; 21(21 lần) ; 02(17 lần) ; 78(16 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-94(5 ngày) ; 18-51(5 ngày) ; 23-76(5 ngày) ; 05-08(4 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; 39-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
