Xổ số Hậu Giang ngày 14-02-2026Hậu Giang / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8055 | 3158 | 1504 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2924 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35297 | 38525 | 81579 | 77426 | ||||||||||||||||||||||
| 10842 | 25564 | 75561 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44694 | 21736 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47579 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17347 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 365053 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 26 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 04, 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 58 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(16 lần) ; 58(12 lần) ; 36(11 lần) ; 43(10 lần) ; 47(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 34(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 47(2 lần) ; 58(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(22 lần) ; 30(21 lần) ; 56(21 lần) ; 13(20 lần) ; 74(17 lần) ; 22(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-58(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 24-94(4 ngày) ; 26-55(4 ngày) ; 47-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
