Xổ số Hậu Giang ngày 13-09-2025Hậu Giang / ngày 13-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 845 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6165 | 6401 | 3305 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42130 | 15607 | 71845 | 71650 | ||||||||||||||||||||||
| 52876 | 53614 | 21310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89980 | 84436 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59425 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02139 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367958 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 0 | 10, 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 05, 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/09/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(12 lần) ; 33(10 lần) ; 50(10 lần) ; 03(9 lần) ; 24(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 23(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(4 lần) ; 16(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 86(24 lần) ; 32(22 lần) ; 11(21 lần) ; 84(20 lần) ; 28(19 lần) ; 29(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-50(5 ngày) ; 33-68(5 ngày) ; 14-51(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 25-98(4 ngày) ; 73-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
