Xổ số Hậu Giang ngày 11-10-2025Hậu Giang / ngày 11-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5867 | 8476 | 5981 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4201 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24847 | 06898 | 20751 | 01728 | ||||||||||||||||||||||
| 42145 | 78320 | 67381 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72372 | 32910 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48387 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84773 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 595981 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(13 lần) ; 51(11 lần) ; 98(10 lần) ; 03(9 lần) ; 24(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 29(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(23 lần) ; 78(23 lần) ; 85(22 lần) ; 19(20 lần) ; 04(17 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-58(5 ngày) ; 14-51(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 01-76(4 ngày) ; 10-45(4 ngày) ; 47-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
