Xổ số Hậu Giang ngày 07-02-2026Hậu Giang / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9005 | 2453 | 0848 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53386 | 02262 | 75499 | 21354 | ||||||||||||||||||||||
| 59248 | 45587 | 73404 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67538 | 48179 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74490 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76443 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 948791 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 48 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68, 69 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 99 | 9 | 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(17 lần) ; 58(12 lần) ; 36(11 lần) ; 43(10 lần) ; 68(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 12(2 lần) ; 13(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 16(2 lần) ; 47(2 lần) ; 58(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(26 lần) ; 07(21 lần) ; 30(20 lần) ; 56(20 lần) ; 13(19 lần) ; 89(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-58(6 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 05-43(4 ngày) ; 69-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
