Xổ số Hậu Giang ngày 04-10-2025Hậu Giang / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 664 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1766 | 3752 | 2158 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8558 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25446 | 33370 | 03470 | 44814 | ||||||||||||||||||||||
| 59635 | 66368 | 57108 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 53157 | 15128 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97788 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57368 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803168 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 6 | 16, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 08, 28, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(13 lần) ; 68(11 lần) ; 51(10 lần) ; 03(9 lần) ; 24(9 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 41(2 lần) ; 29(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(3 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(22 lần) ; 78(22 lần) ; 85(21 lần) ; 19(19 lần) ; 04(16 lần) ; 95(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-58(5 ngày) ; 14-51(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 16-70(4 ngày) ; 11-12(4 ngày) ; 73-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
