Xổ số Hậu Giang ngày 04-04-2026Hậu Giang / ngày 04-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 331 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0141 | 1680 | 9882 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 79044 | 41844 | 10618 | 18023 | ||||||||||||||||||||||
| 38594 | 11376 | 60968 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79851 | 84257 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13948 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47212 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 837532 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 31, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48 | 4 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 18, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(16 lần) ; 68(13 lần) ; 58(11 lần) ; 23(10 lần) ; 46(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 11(2 lần) ; 13(1 lần) ; 56(1 lần) ; 63(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 47(2 lần) ; 58(2 lần) ; 68(2 lần) ; 71(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 56(28 lần) ; 13(27 lần) ; 63(19 lần) ; 11(18 lần) ; 66(17 lần) ; 21(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-76(5 ngày) ; 70-98(5 ngày) ; 20-51(5 ngày) ; 32-68(4 ngày) ; 16-46(4 ngày) ; 04-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
