Xổ số Hậu Giang ngày 01-11-2025Hậu Giang / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9090 | 9864 | 8872 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3302 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29051 | 79062 | 01251 | 67754 | ||||||||||||||||||||||
| 53318 | 38141 | 17518 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40034 | 53651 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 29820 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 94050 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 495851 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 0 | 20, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 02, 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 34, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Hậu Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(15 lần) ; 14(14 lần) ; 70(11 lần) ; 98(11 lần) ; 50(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 29(1 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; 85(1 lần) ; 86(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 29(26 lần) ; 85(25 lần) ; 82(16 lần) ; 79(15 lần) ; 93(15 lần) ; 26(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-54(5 ngày) ; 51-72(5 ngày) ; 14-71(5 ngày) ; 52-58(5 ngày) ; 26-55(5 ngày) ; 01-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
