Xổ số Gia Lai ngày 31-10-2025Gia Lai / ngày 31-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 561 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3777 | 7547 | 4028 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9429 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26604 | 68027 | 17887 | 17309 | ||||||||||||||||||||||
| 08230 | 53509 | 05278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56544 | 56127 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52493 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07691 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 148690 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 4 | 04, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78 | 7 | 27, 47, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93 | 9 | 09, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 31/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 09(10 lần) ; 82(10 lần) ; 93(10 lần) ; 29(9 lần) ; 49(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(3 lần) ; 02(2 lần) ; 18(2 lần) ; 58(2 lần) ; 12(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 06(2 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(23 lần) ; 05(23 lần) ; 74(20 lần) ; 18(19 lần) ; 12(15 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-93(5 ngày) ; 49-99(5 ngày) ; 09-29(4 ngày) ; 44-90(4 ngày) ; 37-42(4 ngày) ; 54-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
