Xổ số Gia Lai ngày 29-05-2026Gia Lai / ngày 29-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8017 | 7278 | 3966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7580 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70850 | 48785 | 23798 | 81291 | ||||||||||||||||||||||
| 51284 | 06957 | 27492 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47456 | 03519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91090 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37002 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 962064 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 29/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 07(11 lần) ; 30(11 lần) ; 96(11 lần) ; 44(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 28(2 lần) ; 35(2 lần) ; 12(1 lần) ; 72(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 30(2 lần) ; 82(2 lần) ; 01(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(26 lần) ; 08(24 lần) ; 39(23 lần) ; 35(22 lần) ; 62(16 lần) ; 74(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-44(5 ngày) ; 30-93(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 16-96(5 ngày) ; 06-89(4 ngày) ; 34-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
