Xổ số Gia Lai ngày 24-07-2026Gia Lai / ngày 24-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 16(12 lần) ; 05(11 lần) ; 71(11 lần) ; 07(10 lần) ; 90(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 12(1 lần) ; 35(1 lần) ; 47(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 64(2 lần) ; 65(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 35(29 lần) ; 15(21 lần) ; 58(19 lần) ; 12(17 lần) ; 22(17 lần) ; 76(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-93(6 ngày) ; 41-50(5 ngày) ; 18-44(5 ngày) ; 05-16(4 ngày) ; 00-38(4 ngày) ; 24-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
