Xổ số Gia Lai ngày 24-04-2026Gia Lai / ngày 24-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 861 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4937 | 7652 | 7342 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9083 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 89846 | 02154 | 15750 | 51607 | ||||||||||||||||||||||
| 79724 | 61638 | 30834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26725 | 47032 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40941 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36416 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 738100 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 4 | 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 24/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(13 lần) ; 07(11 lần) ; 09(11 lần) ; 44(11 lần) ; 16(10 lần) ; 30(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 12(1 lần) ; 56(1 lần) ; 64(1 lần) ; 84(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 34(2 lần) ; 90(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(≥30 lần) ; 03(22 lần) ; 85(22 lần) ; 94(21 lần) ; 47(20 lần) ; 08(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-24(5 ngày) ; 09-44(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 30-93(5 ngày) ; 00-07(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
