Xổ số Gia Lai ngày 19-12-2025Gia Lai / ngày 19-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 987 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6276 | 8545 | 5720 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8839 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57929 | 18095 | 09924 | 97213 | ||||||||||||||||||||||
| 55374 | 85067 | 59583 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72254 | 85143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02741 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29182 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 797714 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 13, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 4 | 14, 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 19/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(13 lần) ; 82(11 lần) ; 09(10 lần) ; 69(10 lần) ; 10(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(3 lần) ; 58(2 lần) ; 97(2 lần) ; 98(2 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 14(2 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 12(22 lần) ; 32(19 lần) ; 52(19 lần) ; 97(17 lần) ; 49(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-82(5 ngày) ; 44-69(5 ngày) ; 10-93(5 ngày) ; 29-61(5 ngày) ; 24-83(4 ngày) ; 43-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
