Xổ số Gia Lai ngày 17-10-2025Gia Lai / ngày 17-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6493 | 5563 | 5369 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7208 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90327 | 72451 | 16043 | 05226 | ||||||||||||||||||||||
| 13544 | 61714 | 89603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78081 | 63663 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38447 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15280 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 308734 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 47 | 4 | 14, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(11 lần) ; 69(10 lần) ; 82(10 lần) ; 49(9 lần) ; 60(9 lần) ; 09(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(3 lần) ; 05(3 lần) ; 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 18(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 06(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(21 lần) ; 05(21 lần) ; 95(21 lần) ; 74(18 lần) ; 18(17 lần) ; 42(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-79(5 ngày) ; 69-82(5 ngày) ; 49-99(5 ngày) ; 62-86(5 ngày) ; 08-47(4 ngày) ; 27-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
