Xổ số Gia Lai ngày 17-04-2026Gia Lai / ngày 17-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 929 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3309 | 8953 | 8902 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9052 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36250 | 16882 | 44277 | 82542 | ||||||||||||||||||||||
| 17306 | 16227 | 34965 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34342 | 22010 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21023 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00505 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 286307 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 02, 42, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 07, 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 17/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(13 lần) ; 30(12 lần) ; 09(11 lần) ; 44(11 lần) ; 07(10 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 49(2 lần) ; 56(2 lần) ; 12(1 lần) ; 64(1 lần) ; 72(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 34(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(29 lần) ; 03(21 lần) ; 85(21 lần) ; 94(20 lần) ; 47(19 lần) ; 08(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-96(5 ngày) ; 09-44(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 30-93(5 ngày) ; 10-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
