Xổ số Gia Lai ngày 14-11-2025Gia Lai / ngày 14-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 593 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5176 | 1205 | 6843 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5933 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96967 | 02144 | 35169 | 43010 | ||||||||||||||||||||||
| 43845 | 59199 | 40130 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94715 | 17567 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59879 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66059 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828530 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 99 | 9 | 59, 69, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(12 lần) ; 09(10 lần) ; 82(10 lần) ; 29(9 lần) ; 69(9 lần) ; 96(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(3 lần) ; 02(2 lần) ; 18(2 lần) ; 58(2 lần) ; 12(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(25 lần) ; 74(22 lần) ; 18(21 lần) ; 12(17 lần) ; 84(17 lần) ; 32(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-93(5 ngày) ; 69-99(5 ngày) ; 03-51(4 ngày) ; 06-08(4 ngày) ; 09-29(4 ngày) ; 27-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
