Xổ số Gia Lai ngày 12-06-2026Gia Lai / ngày 12-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 316 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1390 | 4556 | 6261 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3026 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 00525 | 94871 | 12185 | 56999 | ||||||||||||||||||||||
| 58094 | 65174 | 51356 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51811 | 20208 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57096 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 20090 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 417965 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 25, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 16, 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 96, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(11 lần) ; 16(11 lần) ; 96(11 lần) ; 44(10 lần) ; 61(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 21(2 lần) ; 28(2 lần) ; 35(2 lần) ; 12(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 82(2 lần) ; 01(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(25 lần) ; 35(24 lần) ; 15(16 lần) ; 60(16 lần) ; 21(15 lần) ; 58(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-96(6 ngày) ; 13-44(5 ngày) ; 71-91(5 ngày) ; 11-99(4 ngày) ; 26-74(4 ngày) ; 45-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
