Xổ số Gia Lai ngày 10-10-2025Gia Lai / ngày 10-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 878 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7701 | 9382 | 5690 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1353 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74116 | 41034 | 22817 | 21311 | ||||||||||||||||||||||
| 52968 | 52665 | 71554 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74575 | 08379 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73722 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90990 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 179313 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 15, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(12 lần) ; 82(10 lần) ; 49(9 lần) ; 60(9 lần) ; 69(9 lần) ; 09(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(3 lần) ; 02(2 lần) ; 16(2 lần) ; 18(2 lần) ; 81(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 06(2 lần) ; 13(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(20 lần) ; 05(20 lần) ; 63(20 lần) ; 95(20 lần) ; 03(19 lần) ; 74(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-79(5 ngày) ; 69-82(5 ngày) ; 49-99(5 ngày) ; 62-86(5 ngày) ; 09-60(4 ngày) ; 07-17(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
