Xổ số Gia Lai ngày 06-02-2026Gia Lai / ngày 06-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 782 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0195 | 7430 | 1265 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2501 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92320 | 30743 | 06632 | 19186 | ||||||||||||||||||||||
| 12017 | 66752 | 86307 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76562 | 40611 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33157 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73800 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 170260 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 20, 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 17, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 09(10 lần) ; 69(10 lần) ; 96(10 lần) ; 10(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 18(2 lần) ; 42(2 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 46(2 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 12(29 lần) ; 49(23 lần) ; 40(19 lần) ; 48(19 lần) ; 72(19 lần) ; 92(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 09-93(6 ngày) ; 34-45(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 44-69(5 ngày) ; 14-81(4 ngày) ; 32-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
