Xổ số Gia Lai ngày 02-01-2026Gia Lai / ngày 02-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2000 | 8691 | 8874 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4771 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57365 | 78463 | 01131 | 46198 | ||||||||||||||||||||||
| 33446 | 46006 | 44593 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70286 | 24769 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41743 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31826 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370468 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 43, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 6 | 06, 26, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 98 | 9 | 09, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(13 lần) ; 69(11 lần) ; 09(9 lần) ; 10(9 lần) ; 44(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 32(2 lần) ; 33(2 lần) ; 58(2 lần) ; 84(2 lần) ; 05(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(3 lần) ; 14(2 lần) ; 90(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 12(24 lần) ; 32(21 lần) ; 52(21 lần) ; 97(19 lần) ; 49(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-93(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 44-69(5 ngày) ; 06-79(4 ngày) ; 36-89(4 ngày) ; 56-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
