Xổ số Gia Lai ngày 01-05-2026Gia Lai / ngày 01-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9730 | 1290 | 0796 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8793 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07565 | 33404 | 37563 | 31233 | ||||||||||||||||||||||
| 80393 | 65075 | 11471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19600 | 53384 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22491 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50961 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 071730 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 61, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Gia Lai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 93(15 lần) ; 30(12 lần) ; 07(11 lần) ; 09(10 lần) ; 16(10 lần) ; 44(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 35(2 lần) ; 12(1 lần) ; 56(1 lần) ; 64(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 07(2 lần) ; 30(2 lần) ; 34(2 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 72(≥30 lần) ; 03(23 lần) ; 85(23 lần) ; 94(22 lần) ; 47(21 lần) ; 08(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-93(6 ngày) ; 71-91(6 ngày) ; 16-24(5 ngày) ; 44-76(5 ngày) ; 54-82(5 ngày) ; 00-07(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
