Xổ số Đồng Tháp ngày 30-03-2026Đồng Tháp / ngày 30-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 848 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4412 | 7131 | 2602 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39247 | 38302 | 75338 | 01592 | ||||||||||||||||||||||
| 32901 | 74938 | 52791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85456 | 77619 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30330 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28801 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790409 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 01, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 86 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 38(12 lần) ; 50(11 lần) ; 52(11 lần) ; 92(11 lần) ; 74(10 lần) ; 51(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 25(2 lần) ; 31(2 lần) ; 42(2 lần) ; 18(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 03(22 lần) ; 60(14 lần) ; 18(13 lần) ; 44(13 lần) ; 54(13 lần) ; 73(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 37-65(5 ngày) ; 50-87(5 ngày) ; 30-51(5 ngày) ; 38-92(4 ngày) ; 11-48(4 ngày) ; 26-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
