Xổ số Đồng Tháp ngày 29-12-2025Đồng Tháp / ngày 29-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4983 | 7939 | 2426 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9054 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 75244 | 62248 | 94134 | 04890 | ||||||||||||||||||||||
| 86411 | 42084 | 63089 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29273 | 75912 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64912 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53599 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 151213 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 13, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | 13, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 34, 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 89 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 39, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(13 lần) ; 74(12 lần) ; 92(12 lần) ; 01(11 lần) ; 13(11 lần) ; 38(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 49(1 lần) ; 63(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 91(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(26 lần) ; 94(21 lần) ; 25(19 lần) ; 00(17 lần) ; 49(16 lần) ; 86(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 74-79(5 ngày) ; 01-54(4 ngày) ; 13-73(4 ngày) ; 22-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
