Xổ số Đồng Tháp ngày 29-06-2026Đồng Tháp / ngày 29-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 530 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5468 | 4810 | 5872 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8620 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51988 | 29868 | 72006 | 45580 | ||||||||||||||||||||||
| 63229 | 36275 | 04545 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37820 | 47193 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26041 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91459 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 974245 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10, 20, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(13 lần) ; 30(11 lần) ; 01(10 lần) ; 08(10 lần) ; 22(10 lần) ; 67(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 47(2 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(3 lần) ; 30(2 lần) ; 45(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(24 lần) ; 70(22 lần) ; 83(21 lần) ; 64(20 lần) ; 55(18 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-80(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 29-45(4 ngày) ; 14-46(4 ngày) ; 62-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
