Xổ số Đồng Tháp ngày 27-10-2025Đồng Tháp / ngày 27-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 544 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4061 | 2003 | 2254 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3369 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01398 | 27476 | 95501 | 30066 | ||||||||||||||||||||||
| 10357 | 43231 | 52664 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12352 | 72835 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06755 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23241 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 278861 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 31, 41, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 44, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 57 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66, 69 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 76(13 lần) ; 33(10 lần) ; 60(10 lần) ; 74(10 lần) ; 13(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 59(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 42(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(20 lần) ; 20(19 lần) ; 63(17 lần) ; 67(17 lần) ; 45(14 lần) ; 08(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 01-33(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 05-48(5 ngày) ; 54-66(4 ngày) ; 38-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
