Xổ số Đồng Tháp ngày 24-11-2025Đồng Tháp / ngày 24-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 044 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8473 | 0907 | 9291 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4326 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 12848 | 00813 | 69376 | 70511 | ||||||||||||||||||||||
| 01459 | 94308 | 04379 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37474 | 06404 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65950 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 66193 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 566862 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 04, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74, 76, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 76(13 lần) ; 74(12 lần) ; 92(12 lần) ; 13(11 lần) ; 38(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 34(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 59(2 lần) ; 63(2 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 91(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(24 lần) ; 63(21 lần) ; 45(18 lần) ; 10(17 lần) ; 47(17 lần) ; 89(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 74-79(5 ngày) ; 01-69(5 ngày) ; 33-68(5 ngày) ; 07-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
