Xổ số Đồng Tháp ngày 22-12-2025Đồng Tháp / ngày 22-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8756 | 4269 | 2029 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2085 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45458 | 93354 | 67444 | 25467 | ||||||||||||||||||||||
| 08106 | 32284 | 41130 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29069 | 94370 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51445 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88060 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641409 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 30, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 44, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(13 lần) ; 74(12 lần) ; 92(12 lần) ; 01(11 lần) ; 38(11 lần) ; 13(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 47(2 lần) ; 34(1 lần) ; 49(1 lần) ; 63(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 91(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(25 lần) ; 89(21 lần) ; 18(20 lần) ; 94(20 lần) ; 25(18 lần) ; 00(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-92(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 74-79(5 ngày) ; 33-68(5 ngày) ; 22-84(4 ngày) ; 16-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
