Xổ số Đồng Tháp ngày 20-10-2025Đồng Tháp / ngày 20-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 665 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8879 | 0951 | 3457 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2672 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 62981 | 92160 | 66837 | 49614 | ||||||||||||||||||||||
| 67402 | 52895 | 02040 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43650 | 19628 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93914 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84774 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 454826 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 79 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 76(12 lần) ; 74(11 lần) ; 32(10 lần) ; 33(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 34(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 59(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 42(3 lần) ; 15(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(19 lần) ; 20(18 lần) ; 63(16 lần) ; 67(16 lần) ; 45(13 lần) ; 08(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-33(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 03-92(5 ngày) ; 05-48(5 ngày) ; 38-64(4 ngày) ; 46-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
