Xổ số Đồng Tháp ngày 18-05-2026Đồng Tháp / ngày 18-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 096 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4714 | 4266 | 3586 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5467 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59961 | 80946 | 01809 | 57081 | ||||||||||||||||||||||
| 78358 | 31074 | 02532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85449 | 41577 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49594 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06150 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 043809 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48, 49 | 4 | 14, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 67 | 6 | 46, 66, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 01(11 lần) ; 08(11 lần) ; 80(11 lần) ; 92(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 47(2 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(19 lần) ; 42(18 lần) ; 70(16 lần) ; 83(15 lần) ; 41(14 lần) ; 64(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 32-66(4 ngày) ; 48-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
