Xổ số Đồng Tháp ngày 18-05-2026Đồng Tháp / ngày 18-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 01(11 lần) ; 08(11 lần) ; 80(11 lần) ; 92(10 lần) ; 95(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 47(2 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(18 lần) ; 42(17 lần) ; 70(15 lần) ; 83(14 lần) ; 41(13 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 65-95(5 ngày) ; 01-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
