Xổ số Đồng Tháp ngày 13-10-2025Đồng Tháp / ngày 13-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5946 | 6087 | 2941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17605 | 48075 | 34159 | 16450 | ||||||||||||||||||||||
| 99161 | 76138 | 72971 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48170 | 41946 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87476 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48764 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 748614 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 41, 61, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 4 | 14, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 05, 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 76(12 lần) ; 32(11 lần) ; 33(10 lần) ; 13(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 44(2 lần) ; 51(2 lần) ; 65(2 lần) ; 80(2 lần) ; 59(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 42(3 lần) ; 15(2 lần) ; 33(2 lần) ; 96(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(≥30 lần) ; 80(18 lần) ; 20(17 lần) ; 72(16 lần) ; 63(15 lần) ; 67(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-33(6 ngày) ; 50-76(5 ngày) ; 03-92(5 ngày) ; 32-35(5 ngày) ; 05-48(5 ngày) ; 38-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
