Xổ số Đồng Tháp ngày 13-07-2026Đồng Tháp / ngày 13-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 032 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5538 | 3369 | 6966 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8451 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93536 | 92699 | 52930 | 41349 | ||||||||||||||||||||||
| 60250 | 89452 | 33980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13182 | 13302 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47597 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10472 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 439097 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 30, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32, 52, 72, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 9 | 49, 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(12 lần) ; 01(10 lần) ; 22(10 lần) ; 30(10 lần) ; 52(10 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 42(2 lần) ; 47(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(3 lần) ; 30(2 lần) ; 45(2 lần) ; 06(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(24 lần) ; 83(23 lần) ; 64(22 lần) ; 55(20 lần) ; 26(16 lần) ; 12(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-66(6 ngày) ; 04-52(4 ngày) ; 30-80(4 ngày) ; 05-62(4 ngày) ; 22-44(4 ngày) ; 58-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
